Creative Category (Junior Group)
| Rank | Name | Institute |
|---|---|---|
| Silver | Mahruz Mohammad Ayman | Navy Anchorage School and College Dhaka |
| Bronze | Omera Fidan | Cantonment English School & College |
Creative Category (Challenge Group)
| Rank | Name | Institute |
|---|---|---|
Gold | Sadia Akter Sarna | Viqarunnisa Noon School & College |
| Afrida Zara Maisha | Viqarunnisa Noon School & College | |
Silver | Namia Rauzat Nubala | HURDCO International School |
| Khandoker Shamil Mahadi bin Khalid | HURDCO International School | |
Bronze | Fatin Al Habib Nafis | Mastermind English Medium School |
| Jannati Anisha Bonna | Legend International School | |
Technical | Mahir Tajwar Chowdhury | Mirzapur Cadet College |
| Abrar Shahid | Chattogram Cantonment Public College |
Physical Computing (Junior Group)
| Rank | Name | Institute |
|---|---|---|
| Bronze | Zaima Jahin Wara | William Carey Academy |
Physical Computing (Challenge Group)
| Rank | Name | Institute |
|---|---|---|
Gold | Misbah Uddin Inan | Chattogram Cantonment Public College |
| Ariful Islam Tanjeer | Dhaka Residential Model College | |
| Bronze | Nusaiba Tazreen Tanisha | YWCA Higher Secondary Girls’ School |
Technical | Arjuman Ara | Holy Cross College |
| Suprity Roy | Holy Cross College |
Robotics Quiz (Junior Group)
| Rank | Name | Institute |
|---|---|---|
| Gold | Arpon Saha | Khulna Zilla School |
| Silver | Labib Shahriar | Homna Adarsha High School |
| Bronze | Rafan Haizar | Cumilla Modern High School |
| Bronze | BORNO MODAK | Dakshina Charan Pilot High School |
| Bronze | ARIK AZLAN AL RAHMAN | St. Joseph Higher Secondary School |
| Bronze | Ahnaf Tahmid Arnob | Rajuk Uttara Model College |
Robotics Quiz (Challenge Group)
| Rank | Name | Institute |
|---|---|---|
| Gold | Nayeem Islam Shanto | Notre Dame College |
| Silver | Md. Hasibuzzaman Sarker | Abdul Kadir Molla International School |
| Bronze | Sadia Hasan Toushi | Viqarunnisa Noon School & College |
| Bronze | Labib Mahfuz Tonay | Dinajpur Zilla School |
| Bronze | Shahriyer Sayem | Rangpur Cadet College |
| Bronze | Sakib Ul Hasan | Adamjee Cantonment College |
Drone Maze (Junior Group)
| Rank | Name | Institute |
|---|---|---|
| Technical | Zaima Jahin Wara | William Carey Academy |
Drone Maze (Challenge Group)
| Rank | Name | Institute |
|---|---|---|
| Technical | Misbah Uddin Inan | Chattogram Cantonment Public College |
Robot in Movie (Junior Group)
| Rank | Name | Institute |
|---|---|---|
| Technical | Zaima Jahin Wara | William Carey Academy |
Robot in Movie (Challenge Group)
| Rank | Name | Institute |
|---|---|---|
Gold | Marjia Afifa Prithibi | South Point School |
| Propa Halder | Nalonda High School | |
| Nasheetat Zainah Rahman | Mastermind English Medium School | |
Silver | An-Nafew | Dhaka Residential Model College |
| Rubaiyat Habib Rahman | Dhaka Residential Model College | |
| Hasin Israque Chowdhury Taha | Dhaka Residential Model College | |
Bronze | Samia Mehnaz | Viqarunnisa Noon School & College |
| Maisha Sobhan | Viqarunnisa Noon School & College | |
| Maskur Malik Mustafa | Ideal School & College | |
Technical | Nafees Istay Taufiq Antu | Cantonment Public School & College, Saidpur |
| Ruhul Amin | Cantonment Public School & College, Saidpur |

